【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,曲江文旅因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。曲江文旅当日收报20.20元,涨跌幅-9.05%,偏离值-8.96%,换手率25.95%,成交额13.51亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2251.78 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1965.21 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1865.75 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1671.79 | - | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1607.49 | - | - |
合计 | - | 9362.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2106.94 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1535.8 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1482.39 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1457.88 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1440.79 | - |
合计 | - | - | 8023.8 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2251.78 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1965.21 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1865.75 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1671.79 | - | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1607.49 | - | - |
合计 | - | 9362.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2106.94 | - |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 1535.8 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1482.39 | - |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 1457.88 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1440.79 | - |
合计 | - | - | 8023.8 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
防晒“神器”竟是珊瑚“杀手” 科技日报北京5月8日电 (实习记者张佳欣)珊瑚礁是地球上生物最丰富、最具经济价值的生态系统之一。
X 关闭
X 关闭